手动HPLC注射器-water专用
这些注射器有25种。
主要用途:样品注入高效液相色谱。
精度:<±1%的量。
注射器可在4样式如上图所示:固定式针头,针可移动,可拆卸的扩展柄针,TLL型鲁尔锁,并有3种类型的活塞如下所述。
不锈钢柱塞
针尖风格 | |||||||
针的长度(毫米) | 51 | 51 | - | ||||
体积 | OD /号 | 固定 | 可拆卸 | TLL型露儿 | |||
5μL | 0.50/25 | 2102302 | 2102306 | - | |||
10μL | 0.50/25 | 2102402 | 2102406 | - | |||
25μL | 0.50/25 | 2102502 | 2102506 | - | |||
50μL | 0.50/25 | 2102602 | 2102606 | 2102609 | |||
100μL | 0.50/25 | 2102702 | 2102706 | 2102709 | |||
250μL | 0.50/25 | 2102802 | 2102806 | 2102809 | |||
500μL | 0.50/25 | 2102902 | 2102906 | 2102909 |
不锈钢柱塞与聚四氟乙烯密封(气-紧)
针尖风格 | |||||||
针的长度(毫米) | 50 | 50 | - | ||||
体积 | OD /号 | 固定 | 可拆卸 | TLL型露儿 | |||
10μL | 0.50/25 | 2602402 | 2602406 | - | |||
25μL | 0.50/25 | 2602502 | 2602506 | - | |||
50μL | 0.50/25 | 2602602 | 2602606 | 2602609 | |||
100μL | 0.50/25 | 2602702 | 2602706 | 2602709 | |||
250μL | 0.50/25 | 2602802 | 2602806 | 2602809 | |||
500μL | 0.50/25 | 2602902 | 2602906 | 2602909 | |||
1.0ml | 0.50/25 | 2602006 | 2602007 | 2602003 | |||
2.5ml | 0.50/25 | 2602026 | - | - | - |
柔性柱塞
针尖规格 | |||||||
针的长度(毫米) | 50 | 50 | - | ||||
体积 | OD /号 | 固定 | 可拆卸 | TLL型露儿 | |||
5μL | 0.50/25 | 2162302 | 2162306 | - | - | ||
10μL | 0.50/25 | 2162402 | 2162406 | - | - |
不锈钢柱塞
针尖规格 | |||||||
针的长度(毫米) | 50 | 50 | - | ||||
体积 | OD /号 | 固定 | 可拆卸 | TLL型露儿 | |||
5μL | 0.50/25 | - | - | 2502304 | - | - | |
10μL | 0.50/25 | - | - | 2502404 | - | - | |
25μL | 0.50/25 | - | - | 2502504 | - | - | |
50μL | 0.50/25 | - | - | 2502604 | - | - | |
100μL | 0.50/25 | - | - | 2502704 | - | - | |
250μL | 0.50/25 | - | - | 2502804 | - |