HPLC手动瓦尔科VISF-1注射阀的注射器 
								
								logo.gif)
								这些注射器有22个品种组成,平头,适合瓦尔科VISF-1。
主要用途:样品注入高效液相色谱
								
								
								精度:<±1%的量。
								
								
								
								注射器是在3个款式可供选择,如上图所示:固定式针头,针可拆卸,TLL型螺纹锁,如下所述的3种类型的活塞。 
								
不锈钢柱塞
| 针尖样式 |  |  |  | |
| 针的长度(毫米) | 19 | 19 | - | |
| 体积 | OD /估计 | 固定 | 可拆卸 | TLL型螺纹锁 | 
| 5μL | 0.72/22s | 2103303 | 2103307 | - | 
| 10μL | 0.72/22s | 2103403 | 2103407 | - | 
| 25μL | 0.72/22s | 2103503 | 2103507 | - | 
| 50μL | 0.72/22s | 2103603 | 2103607 | 2103609 | 
| 100μL | 0.72/22s | 2103703 | 2103707 | 2103709 | 
| 250μL | 0.72/22 | 2103803 | 2103807 | 2103809 | 
| 500μL | 0.72/22 | 2103903 | 2103907 | 2103909 | 
不锈钢柱塞与聚四氟乙烯密封(气-紧)
| 针尖样式 |  |  |  | |
| 针的长度(毫米) | 19 | 19 | - | |
| 体积 | OD /估计 | 固定 | 可拆卸 | TLL型螺纹锁 | 
| 10μL | 0.72/22s | 2603403 | 2603407 | - | 
| 25μL | 0.72/22s | 2603503 | 2603507 | - | 
| 50μL | 0.72/22s | 2603603 | 2603607 | 2603609 | 
| 100μL | 0.72/22s | 2603703 | 2603707 | 2603709 | 
| 250μL | 0.72/22 | 2603803 | 2603807 | 2603809 | 
| 500μL | 0.72/22 | 2603903 | 2603907 | 2603909 | 
| 1.0毫升 | 0.72/22 | 2603003 | 2603007 | 2603009 | 
柔性柱塞
| 针尖样式 |  |  |  | |
| 针的长度(毫米) | 19 | 19 | - | |
| 体积 | OD /估计 | 固定 | 可拆卸 | TLL型螺纹锁 | 
| 5μL | 0.72/22s | 2163303 | 2163307 | - | 
| 10μL | 0.72/22s | 2163403 | 2163407 | - | 

